Стандартные блоки питания выпускаются в металлическом, алюминиевом или пластмассовых корпусах в исполнении IP20, IP65, IP67 в зависимости от
требований заказчика могут быть изготовлены и в пластиковом корпусе, в любом IP - исполнении, с заливкой
компаундом, в любом габарите платы.
Кроме того, производитель гибко подходит к требованиям каждого заказчика и в случае необходимости готов
дорабатывать стандартные LED - драйверы под конкретные светильники заказчика даже при относительно
небольших объёмах. При этом стоимость заказных (нестандартных) драйверов практически не будет
отличаться от типовых серийных изделий. Данная возможность делает продукцию предприятия отличным
решением не только для крупных компаний, но и для среднего и мелкого производителя светодиодных
светильников, а также выделяет её на общем фоне российских производителей блоков питания и продукции
азиатских поставщиков.
Технические характеристики/ Наименование ИП | СТС 30-
300-1-М-Б | СТС 30-
350-1-М-Б | СТС 30-
390-1-М-Б | СТС 35-
300-5-М-Б | СТС 35-
350-5-М-Б | СТС 50-
350-1-М-Б | СТС 60-
700-1-М-Б | СТС 100-700-1-М-Б | СТС 150-700-1-М-Б | СТС 200-4200-1-М-Б
|
Выходная мощность. Вт | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200
|
Диапазон выходного напряжения.В | 35...87 | 35...87 | 40..87 | 55..110 | 45..100 | 70..140 | 45..87 | 85...140
| 140-215 | 40-50
|
Выходной ток. мА | 300 | 350 | 390 | 300 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 4200
|
Пульсация выходного тока. % | < 1 | < 1 | < 1 | <1 | <1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Коэффициент мощности | >0.98
| >0.98
| >0.98
| >0.98
| >0.98
| >0.98
| >0.98
| >0.98 | >0.98 | >0.98 |
Условия эксплуатации. °С | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 | -40...+50 |
Защита от превышения макс. мощности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита от КЗ | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита от обрыва в цепи нагрузки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Защита от превышения выходного напряжения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Напряжение изоляции. кВ | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 | >1,5 |
Размеры, мм | 200x32x27,5 | 200x32x27,5 | 200x32x27,5 | 200x32x27,5 | 200x32x27,5 | 200x32x27,5 | 200x37.5x27 | 185x70x43 | 206,5x70x43 | 244x68x38 |
Фотографии оборудования:
|